FM1

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 0/744 0/696 714/744 623/720 703/744 657/720 720/744 437/744 706/720 694/744 697/720 736/744
2001 735/744 662/672 736/744 711/720 737/744 338/720 676/744 727/744 712/720 635/744 698/720 730/744
2002 735/744 662/672 490/744 671/720 741/744 710/720 738/744 736/744 715/720 731/744 704/720 708/744
2003 712/744 647/672 737/744 713/720 741/744 716/720 736/744 737/744 702/720 736/744 705/720 541/744
2004 739/744 658/696 739/744 718/720 744/744 718/720 741/744 741/744 717/720 737/744 712/720 730/744
2005 742/744 668/672 742/744 720/720 743/744 715/720 740/744 740/744 710/720 741/744 717/720 730/744
2006 0/744 0/672 738/744 720/720 741/744 717/720 743/744 740/744 713/720 732/744 708/720 738/744
2007 739/744 670/672 742/744 718/720 742/744 704/720 736/744 740/744 718/720 738/744 708/720 731/744
2008 743/744 691/696 743/744 712/720 743/744 719/720 741/744 742/744 712/720 734/744 717/720 643/744
2009 741/744 669/672 744/744 716/720 744/744 717/720 742/744 735/744 707/720 737/744 720/720 743/744
2010 741/744 669/672 741/744 715/720 744/744 714/720 734/744 742/744 717/720 738/744 718/720 741/744
2011 738/744 656/672 743/744 718/720 742/744 717/720 741/744 741/744 717/720 738/744 717/720 741/744
2012 743/744 692/696 744/744 717/720 735/744 716/720 739/744 741/744 718/720 735/744 716/720 740/744
2013 742/744 668/672 738/744 718/720 741/744 719/720 740/744 741/744 716/720 732/744 717/720 741/744
2014 741/744 665/672 738/744 717/720 743/744 720/720 741/744 744/744 719/720 720/744 716/720 739/744
2015 744/744 666/672 742/744 718/720 742/744 718/720 744/744 744/744 720/720 738/744 720/720 734/744
2016 743/744 469/696 737/744 717/720 744/744 719/720 744/744 743/744 719/720 742/744 719/720 743/744
2017 743/744 668/672 744/744 704/720 743/744 717/720 742/744 742/744 719/720 739/744 719/720 739/744
2018 743/744 670/672 743/744 720/720 744/744 719/720 744/744 743/744 715/720 741/744 717/720 742/744
2019 743/744 670/672 742/744 719/720 744/744 717/720 743/744 744/744 718/720 739/744 719/720 742/744
2020 741/744 693/696 741/744 719/720 744/744 719/720 743/744 743/744 719/720 742/744 720/720 742/744
2021 743/744 671/672 743/744 720/720 744/744 718/720 743/744 744/744 699/720 743/744 720/720 742/744
2022 743/744 671/672 743/744 719/720 744/744 719/720 743/744 744/744 720/720 423/744 720/720 744/744
2023 744/744 670/672 744/744 720/720 744/744 720/720 741/744 744/744 717/720 743/744 717/720 740/744
2024 738/744 684/696 744/744 706/720 744/744 711/720 733/744 741/744 712/720 741/744 714/720 743/744
2025 741/744 658/672 722/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744

FM2

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 740/744 658/696 740/744 718/720 743/744 718/720 741/744 717/744 707/720 737/744 712/720 730/744
2005 742/744 668/672 743/744 720/720 743/744 716/720 0/744 0/744 709/720 741/744 717/720 730/744
2006 738/744 666/672 736/744 720/720 741/744 718/720 743/744 740/744 713/720 732/744 708/720 739/744
2007 739/744 659/672 742/744 718/720 742/744 704/720 736/744 740/744 718/720 738/744 709/720 731/744
2008 743/744 692/696 743/744 712/720 743/744 719/720 740/744 742/744 712/720 735/744 718/720 642/744
2009 741/744 669/672 744/744 716/720 744/744 718/720 742/744 735/744 707/720 737/744 720/720 743/744
2010 741/744 669/672 741/744 715/720 744/744 714/720 735/744 742/744 717/720 738/744 719/720 741/744
2011 738/744 656/672 743/744 719/720 743/744 717/720 741/744 737/744 717/720 738/744 717/720 740/744
2012 743/744 692/696 744/744 717/720 735/744 716/720 739/744 741/744 717/720 735/744 716/720 740/744
2013 741/744 668/672 738/744 718/720 741/744 719/720 740/744 741/744 716/720 732/744 717/720 741/744
2014 741/744 665/672 738/744 717/720 743/744 720/720 741/744 744/744 333/720 720/744 716/720 739/744
2015 744/744 666/672 742/744 718/720 742/744 718/720 744/744 744/744 720/720 738/744 720/720 734/744
2016 743/744 469/696 737/744 717/720 744/744 719/720 744/744 743/744 719/720 742/744 719/720 744/744
2017 743/744 668/672 744/744 704/720 743/744 718/720 742/744 742/744 719/720 739/744 719/720 739/744
2018 743/744 670/672 743/744 720/720 744/744 720/720 744/744 743/744 715/720 741/744 717/720 742/744
2019 743/744 670/672 742/744 719/720 743/744 717/720 743/744 744/744 718/720 739/744 719/720 742/744
2020 741/744 693/696 741/744 719/720 744/744 719/720 743/744 743/744 719/720 742/744 720/720 742/744
2021 743/744 671/672 743/744 720/720 744/744 718/720 743/744 744/744 699/720 743/744 720/720 743/744
2022 743/744 671/672 743/744 719/720 744/744 719/720 743/744 744/744 720/720 423/744 720/720 744/744
2023 744/744 670/672 744/744 720/720 744/744 720/720 739/744 740/744 714/720 741/744 717/720 0/744
2024 738/744 683/696 733/744 702/720 744/744 711/720 733/744 573/744 24/720 120/744 24/720 719/744

FM3

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 739/744 694/696 741/744 715/720 743/744 715/720 744/744 741/744 717/720 740/744 715/720 742/744
2005 740/744 671/672 740/744 719/720 737/744 717/720 744/744 742/744 719/720 739/744 718/720 739/744
2006 743/744 668/672 742/744 717/720 742/744 683/720 737/744 740/744 716/720 741/744 716/720 741/744
2007 741/744 671/672 741/744 715/720 741/744 717/720 742/744 744/744 718/720 743/744 716/720 731/744
2008 741/744 695/696 742/744 715/720 743/744 719/720 742/744 743/744 720/720 741/744 710/720 741/744
2009 743/744 671/672 735/744 708/720 742/744 718/720 742/744 740/744 719/720 742/744 713/720 742/744
2010 740/744 670/672 737/744 717/720 742/744 718/720 742/744 744/744 715/720 742/744 716/720 739/744
2011 740/744 666/672 737/744 714/720 742/744 712/720 741/744 742/744 718/720 740/744 717/720 739/744
2012 740/744 694/696 741/744 715/720 734/744 715/720 743/744 741/744 713/720 742/744 715/720 742/744
2013 742/744 670/672 738/744 713/720 737/744 715/720 739/744 743/744 715/720 738/744 717/720 741/744
2014 740/744 667/672 737/744 715/720 742/744 718/720 742/744 741/744 718/720 738/744 718/720 741/744
2015 741/744 669/672 742/744 715/720 743/744 720/720 740/744 744/744 715/720 742/744 719/720 741/744
2016 743/744 168/696 740/744 717/720 743/744 719/720 743/744 743/744 719/720 742/744 719/720 743/744
2017 742/744 671/672 739/744 719/720 743/744 718/720 743/744 743/744 718/720 740/744 717/720 742/744
2018 743/744 670/672 736/744 718/720 742/744 719/720 743/744 741/744 718/720 743/744 719/720 742/744
2019 743/744 671/672 741/744 715/720 743/744 719/720 742/744 743/744 719/720 742/744 718/720 743/744
2020 743/744 695/696 737/744 717/720 742/744 719/720 740/744 369/744 672/720 743/744 718/720 742/744
2021 743/744 671/672 739/744 719/720 742/744 718/720 743/744 743/744 718/720 742/744 720/720 738/744
2022 744/744 672/672 731/744 336/720 741/744 719/720 743/744 744/744 720/720 744/744 719/720 743/744
2023 744/744 672/672 744/744 719/720 740/744 719/720 740/744 742/744 719/720 741/744 716/720 741/744
2024 733/744 675/696 719/744 0/720 739/744 718/720 710/744 741/744 719/720 731/744 717/720 741/744
2025 737/744 665/672 742/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744

FM4

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 735/744 694/696 740/744 712/720 742/744 712/720 738/744 739/744 714/720 737/744 711/720 742/744
2005 739/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744

FM5

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 119/744 628/696 670/744 705/720 742/744 695/720 740/744 744/744 720/720 734/744 700/720 743/744
2013 740/744 192/672 168/744 696/720 744/744 720/720 743/744 744/744 720/720 740/744 717/720 743/744
2014 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2015 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2016 0/744 0/696 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2017 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2018 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2019 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2020 0/744 0/696 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2021 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2022 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2023 0/744 0/672 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744
2024 726/744 695/696 743/744 716/720 600/744 647/720 461/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744

FM6

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 699/744 631/696 733/744 718/720 739/744 718/720 744/744 744/744 718/720 744/744 718/720 743/744
2025 731/744 672/672 744/744 0/720 0/744 0/720 0/744 0/744 0/720 0/744 0/720 0/744