MSG1

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 0/2976 2775/2784 2954/2976 2871/2880 2972/2976 2863/2880 2972/2976 2971/2976 2875/2880 2676/2976 2873/2880 2971/2976
2005 2956/2976 2685/2688 2965/2976 2832/2880 2968/2976 2872/2880 2971/2976 2973/2976 2877/2880 2976/2976 2879/2880 2975/2976
2006 2958/2976 2687/2688 2974/2976 2880/2880 2964/2976 2880/2880 2975/2976 2976/2976 2167/2880 2550/2976 2880/2880 2976/2976
2007 2971/2976 2688/2688 2976/2976 2880/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2008 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 521/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 347/2880 1983/2976
2009 0/2976 0/2688 0/2976 538/2880 0/2976 0/2880 0/2976 572/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2010 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2011 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2012 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2013 0/2976 0/2688 0/2976 433/2880 0/2976 0/2880 772/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2014 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 579/2976
2015 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 311/2880 604/2976
2016 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 1425/2880 2706/2976 2872/2880 2976/2976
2017 2647/2976 2683/2688 2976/2976 2879/2880 2972/2976 2876/2880 2975/2976 2973/2976 2878/2880 2976/2976 2880/2880 2959/2976
2018 2947/2976 2681/2688 2939/2976 2860/2880 2976/2976 2878/2880 2974/2976 2975/2976 2793/2880 2969/2976 2880/2880 2976/2976
2019 2975/2976 2679/2688 2968/2976 2880/2880 2949/2976 2873/2880 2686/2976 2973/2976 2876/2880 2975/2976 2880/2880 2976/2976
2020 2976/2976 2782/2784 2976/2976 2879/2880 2976/2976 2880/2880 2965/2976 2976/2976 2876/2880 2976/2976 2880/2880 2974/2976
2021 2976/2976 2687/2688 2973/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2973/2976 2974/2976 2872/2880 2975/2976 2880/2880 2918/2976
2022 2967/2976 2686/2688 2974/2976 2880/2880 2976/2976 2879/2880 36/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976

MSG2

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 2974/2976 2874/2880 2976/2976 2975/2976 2880/2880 2975/2976 2880/2880 2127/2976
2008 2976/2976 2784/2784 2974/2976 2880/2880 2720/2976 2879/2880 2947/2976 2977/2976 2880/2880 2976/2976 2879/2880 2288/2976
2009 2976/2976 2688/2688 2974/2976 2332/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2389/2976 2880/2880 2975/2976 2880/2880 2976/2976
2010 2976/2976 2688/2688 2974/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976
2011 2976/2976 2688/2688 2963/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2976/2976 2880/2880 2973/2976 2880/2880 2976/2976
2012 2976/2976 2784/2784 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2962/2976 2878/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976
2013 2975/2976 1686/2688 7655/2976 1842/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2014 671/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2015 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2016 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 186/2976 0/2880 0/2976
2017 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2018 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 140/2976 0/2880 18/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2019 1689/2976 324/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2020 2015/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2021 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 1088/2880 2017/2976 0/2880 122/2976
2022 2014/2976 0/2688 0/2976 233/2880 2976/2976 2878/2880 2974/2976 2974/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976
2023 2972/2976 2685/2688 2976/2976 2880/2880 2975/2976 2878/2880 2932/2976 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976
2024 2976/2976 2784/2784 2976/2976 2880/2880 2975/2976 2877/2880 2975/2976 2975/2976 2877/2880 960/2976 0/2880 0/2976

MSG3

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 28/2976 0/2880 2911/2976 2876/2880 2245/2976
2013 1497/2976 2688/2688 2973/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2203/2976 2976/2976 2880/2880 2973/2976 2880/2880 2976/2976
2014 2304/2976 2688/2688 2972/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2398/2976
2015 2976/2976 2688/2688 2973/2976 2875/2880 2976/2976 2879/2880 2972/2976 2976/2976 2880/2880 2974/2976 2559/2880 2372/2976
2016 2976/2976 2782/2784 2976/2976 2879/2880 2935/2976 2879/2880 2976/2976 2976/2976 2880/2880 2783/2976 2818/2880 2976/2976
2017 2976/2976 2685/2688 2976/2976 2878/2880 2976/2976 2879/2880 2975/2976 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2876/2880 2976/2976
2018 2976/2976 2686/2688 3972/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2019 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2020 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 6/2976
2021 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2022 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2023 0/2976 1336/2688 1020/2976 2880/2880 2976/2976 2879/2880 2975/2976 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2879/2880 2976/2976
2024 2976/2976 2784/2784 2976/2976 2880/2880 2975/2976 2877/2880 2975/2976 2699/2976 1920/2880 0/2976 0/2880 0/2976

MSG4

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 2635/2880 2976/2976 2869/2880 610/2976
2016 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2017 0/2976 0/2688 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2018 1952/2976 2688/2688 2976/2976 2880/2880 2908/2976 2878/2880 2942/2976 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2879/2880 2976/2976
2019 2300/2976 2687/2688 2973/2976 2879/2880 2949/2976 2879/2880 2967/2976 2974/2976 2879/2880 2976/2976 2877/2880 2976/2976
2020 2303/2976 2784/2784 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2976/2976 2976/2976 2880/2880 2975/2976 2880/2880 2976/2976
2021 2976/2976 2685/2688 2974/2976 2880/2880 2976/2976 2880/2880 2974/2976 2976/2976 2878/2880 2976/2976 2879/2880 2846/2976
2022 2302/2976 2688/2688 2975/2976 2880/2880 2976/2976 2879/2880 2972/2976 2975/2976 2880/2880 2975/2976 2880/2880 2976/2976
2023 2976/2976 2688/2688 1948/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976
2024 0/2976 0/2784 0/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976 257/2976 0/2880 0/2976 0/2880 0/2976